La méteo à Montfermeil

Bases climatologiques
         
   

 

Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 6.2 °C 10.6 °C 8.7 °C 12.6 km/h ( 57.9 km/h ) NE 10.2 mm
2 6.7 °C 11.8 °C 9.0 °C 9.3 km/h ( 43.5 km/h ) S 0.0 mm
3 7.9 °C 16.8 °C 11.7 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.4 mm
4 7.7 °C 17.0 °C 11.9 °C 8.9 km/h ( 45.1 km/h ) N 0.0 mm
5 7.5 °C 11.3 °C 8.8 °C 11.9 km/h ( 49.9 km/h ) N 7.2 mm
6 7.0 °C 9.9 °C 8.6 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) SSE 0.2 mm
7 7.1 °C 10.9 °C 9.5 °C 6.1 km/h ( 27.4 km/h ) S 1.4 mm
8 4.9 °C 11.8 °C 8.6 °C 11.4 km/h ( 53.1 km/h ) S 0.0 mm
9 9.3 °C 12.3 °C 11.2 °C 14.6 km/h ( 61.2 km/h ) S 5.8 mm
10 12.0 °C 15.2 °C 13.8 °C 26.6 km/h ( 75.6 km/h ) SSO 0.4 mm
11 8.2 °C 14.4 °C 10.8 °C 16.1 km/h ( 61.2 km/h ) SSO 12.4 mm
12 6.4 °C 9.6 °C 7.8 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.4 mm
13 4.7 °C 12.1 °C 7.4 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) OSO 0.0 mm
14 4.5 °C 9.7 °C 7.6 °C 4.3 km/h ( 20.9 km/h ) S 0.0 mm
15 9.7 °C 11.6 °C 10.6 °C 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.6 mm
16 9.8 °C 12.2 °C 11.3 °C 4.7 km/h ( 29.0 km/h ) O 0.2 mm
17 5.6 °C 9.8 °C 7.6 °C 3.9 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.0 mm
18 5.9 °C 10.4 °C 8.7 °C 6.3 km/h ( 32.2 km/h ) S 2.4 mm
19 6.2 °C 10.9 °C 8.9 °C 5.0 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
20 8.9 °C 12.3 °C 10.6 °C 6.9 km/h ( 35.4 km/h ) OSO 0.0 mm
21 5.3 °C 10.9 °C 9.3 °C 13.2 km/h ( 59.5 km/h ) OSO 3.4 mm
22 1.3 °C 6.6 °C 3.8 °C 10.1 km/h ( 46.7 km/h ) ONO 0.2 mm
23 -1.2 °C 1.4 °C 0.3 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm
Total -1.2 °C 17.0 °C 9.0 °C 8.2 km/h ( 75.6 km/h) S 45.2 mm

Température moyenne mensuelle : 9.0 °C Tn mensuelle : -1.2 °C Tx mensuelle : 17.0 °C

Vent moyen pour le mois : 8.2 km/h de secteur S Rafale maxi : 75.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 45.2 mm avec un maximum journalier de 12.4 mm

Nombre de jour :